Nestes últimos 40 anos, mais de 200 milhões de trabalhadores tiveram 432 milhões de contas no FGTS, as fraudes e os descasos no FGTS, geraram uma perda para o trabalhador de aproximadamente R$ 197 bilhões, sendo as principais fraudes:
| MOTIVO DAS FRAUDE / PERDAS | VALOR ESTIMADO |
| 1) Empresas que não depositaram ou não depositam o FGTS. Incluído neste valor a perda da multa de 40% quando o trabalhador era demitido sem justa causa. Fraudes das empresas, principalmente em função das facilidades hoje existente na Lei e, descaso do trabalhador. | R$ 80 bilhões |
| 2) Expurgos dos planos econômicos Bresser e Collor II, não reconhecidos pela Justiça Federal. Só foram reconhecidos os planos Verão e Collor I, que foram pagos R$ 44 bilhões. Fraude do governo na aplicação dos Índices de Atualização Financeira. | R$ 34 bilhões |
| 3) Minis expurgos, não aplicação dos Índices de Atualização Monetária devido. Oportunismo do Governo, desrespeito a Lei do FGTS. | R$ 67 bilhões |
| 4) Erros na transferência dos saldos do FGTS para cálculo dos expurgos dos planos econômicos Verão e Collor I, pela rede bancária para a Caixa Econômica Federal, gerando pagamento a menor nos expurgos para os trabalhadores. Erro bancário. | R$ 3 bilhões |
| 5) Não aplicação de Juros Progressivos, para trabalhadores que optaram até 22/09/1971, ou fizeram opção retroativa. – Erro bancário. | R$ 3 bilhões |
| 6) Não correção dos saques feitos para compra de casa própria, para efeito da multa de 40% quando o trabalhador era demitido sem justa causa. Erro bancário. | R$ 1 bilhões |
| 7) Contas desaparecidas – Erro bancário. | R$ 4 bilhões |
| 8) Contas esquecidas ou residuais. Descaso do trabalhador |
R$ 4 bilhões |
| 9) Quadrilhas que falsificaram e sacaram o dinheiro do trabalhador Fraudes por falha bancária. | R$ 1 bilhão |
| Total das perdas estimas | R$ 197 bilhões |
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 2007.
Mario Avelino - Presidente do Instituto FGTS Fácil.