o que é o fgts?
 
Nome do Empregado:
mario alberto avelino
No. da Conta:
00065231
Taxa:
3 %
PIS/PASEP:
12345678901
Carteira Trabalho:
00269588 / 0000145
Admissão:
25/03/1980
Situação da Conta:
Optante
Banco/Agência:
Caixa Econômica Federal
Domicílio da Empresa:
RJ
Opção:
25/03/1980
Afastamento:
 
Denominação da Empresa
Empresa Demonstração Ltda.
 
Período do Extrato:
Total
Data: Histórico: Oficial Sem Expurgo Valor a receber
dos Expurgos:
Valor: Saldo: Valor: Saldo:
01/12/1988 Saldo inicial de depósitos 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
01/12/1988 Saldo inicial de JAM 400.000,00 2.400.000,00 400.000,00 2.400.000,00 0,00
30/12/1988 Depósito Novembro/1988 32.000,00 2.432.000,00 32.000,00 2.432.000,00 0,00
15/01/1989 Conversão de Cruzados para Cruzados Novos (fator = 1.000) 0,00 2.432,00 0,00 2.432,00 0,00
31/01/1989 Depósito Dezembro/1988 48,00 2.480,00 48,00 2.480,00 0,00
28/02/1989 Depósito Janeiro/1989 45,00 2.525,00 45,00 2.525,00 0,00
01/03/1989 JAM com taxa de 0,879083 (sem expurgo 1,191768 ) 2.109,79 4.634,79 2.860,24 5.385,24 750,45
31/03/1989 Depósito Fevereiro/1989 45,00 4.679,79 45,00 5.430,24 750,45
29/04/1989 Depósito Março/1989 48,00 4.727,79 48,00 5.478,24 750,45
31/05/1989 Depósito Abril/1989 50,00 4.777,79 50,00 5.528,24 750,45
01/06/1989 JAM com taxa de 0,472621 2.190,49 6.968,28 2.545,17 8.073,41 1.105,13
30/06/1989 Depósito Maio/1989 120,00 7.088,28 120,00 8.193,41 1.105,13
31/07/1989 Depósito Junho/1989 145,00 7.233,28 145,00 8.338,41 1.105,13
31/08/1989 Depósito Julho/1989 145,00 7.378,28 145,00 8.483,41 1.105,13
01/09/1989 JAM com taxa de 1,094487 7.626,69 15.004,97 8.836,24 17.319,65 2.314,68
30/09/1989 Depósito Agosto/1989 180,00 15.184,97 180,00 17.499,65 2.314,68
31/10/1989 Depósito Setembro/1989 215,00 15.399,97 215,00 17.714,65 2.314,68
01/11/1989 JAM com taxa de 0,880181 13.207,09 28.607,06 15.244,42 32.959,07 4.352,01
30/11/1989 Depósito Outubro/1989 215,00 28.822,06 215,00 33.174,07 4.352,01
01/12/1989 JAM com taxa de 0,417687 11.948,79 40.770,85 13.766,57 46.940,64 6.169,79
30/12/1989 Depósito Novembro/1989 320,00 41.090,85 320,00 47.260,64 6.169,79
02/01/1990 JAM com taxa de 0,539286 21.987,15 63.078,00 25.314,43 72.575,07 9.497,07
31/01/1990 Depósito Dezembro/1989 380,00 63.458,00 380,00 72.955,07 9.497,07
01/02/1990 JAM com taxa de 0,564950 35.635,91 99.093,91 41.001,28 113.956,35 14.862,44
07/02/1990 Depósito Janeiro/1990 375,20 99.469,11 375,20 114.331,55 14.862,44
01/03/1990 JAM com taxa de 0,732061 72.542,79 172.011,90 83.423,01 197.754,56 25.742,66
07/03/1990 Depósito Fevereiro/1990 375,20 172.387,10 375,20 198.129,76 25.742,66
15/03/1990 Saque - 2.500,00 169.887,10 - 2.500,00 195.629,76 25.742,66
02/04/1990 JAM com taxa de 0,847745 143.702,88 313.589,98 165.526,08 361.155,84 47.565,86
02/05/1990 JAM com taxa de 0,002466 (sem expurgo 0,451571 ) 773,31 314.363,29 163.087,45 524.243,29 209.880,00
01/06/1990 JAM com taxa de 0,056398 17.729,46 332.092,75 29.566,27 553.809,56 221.716,81
02/07/1990 JAM com taxa de 0,098803 32.811,75 364.904,50 54.718,04 608.527,60 243.623,10
01/08/1990 JAM com taxa de 0,110632 40.370,11 405.274,61 67.322,63 675.850,23 270.575,62
03/09/1990 JAM com taxa de 0,108527 43.983,24 449.257,85 73.348,00 749.198,23 299.940,38
01/10/1990 JAM com taxa de 0,131283 58.979,92 508.237,77 98.356,99 847.555,22 339.317,45
01/11/1990 JAM com taxa de 0,139904 71.104,50 579.342,27 118.576,38 966.131,60 386.789,33
03/12/1990 JAM com taxa de 0,169276 98.068,73 677.411,00 163.542,89 1.129.674,49 452.263,49
02/01/1991 JAM com taxa de 0,196844 133.344,28 810.755,28 222.369,64 1.352.044,13 541.288,85
01/02/1991 JAM com taxa de 0,205065 166.257,52 977.012,80 277.256,94 1.629.301,07 652.288,27
01/03/1991 JAM com taxa de 0,072638 70.968,26 1.047.981,06 118.349,17 1.747.650,24 699.669,18
01/04/1991 JAM com taxa de 0,087675 91.881,73 1.139.862,79 153.225,23 1.900.875,47 761.012,68
02/05/1991 JAM com taxa de 0,091986 104.851,41 1.244.714,20 174.853,94 2.075.729,41 831.015,21
03/06/1991 JAM com taxa de 0,092587 115.244,36 1.359.958,56 192.185,56 2.267.914,97 907.956,41
10/06/1991 JAM com taxa de 0,023303 31.691,11 1.391.649,67 52.849,22 2.320.764,19 929.114,52
10/07/1991 JAM com taxa de 0,103706 144.322,42 1.535.972,09 240.677,18 2.561.441,37 1.025.469,28
12/08/1991 JAM com taxa de 0,109904 168.809,48 1.704.781,57 281.512,62 2.842.953,99 1.138.172,42
10/09/1991 JAM com taxa de 0,132305 225.551,12 1.930.332,69 376.137,04 3.219.091,03 1.288.758,34
10/10/1991 JAM com taxa de 0,181512 350.378,56 2.280.711,25 584.303,64 3.803.394,67 1.522.683,42
11/11/1991 JAM com taxa de 0,232112 529.380,44 2.810.091,69 882.813,60 4.686.208,27 1.876.116,58
10/12/1991 JAM com taxa de 0,302390 849.743,68 3.659.835,37 1.417.062,56 6.103.270,83 2.443.435,46
10/01/1992 JAM com taxa de 0,275161 1.007.043,92 4.666.879,29 1.679.382,08 7.782.652,91 3.115.773,62
10/02/1992 JAM com taxa de 0,248146 1.158.067,52 5.824.946,81 1.931.234,24 9.713.887,15 3.888.940,34
10/03/1992 JAM com taxa de 0,243984 1.421.193,92 7.246.140,73 2.370.032,96 12.083.920,11 4.837.779,38
10/04/1992 JAM com taxa de 0,281340 2.038.629,28 9.284.770,01 3.399.689,92 15.483.610,03 6.198.840,02
11/05/1992 JAM com taxa de 0,182213 1.691.805,76 10.976.575,77 2.821.314,88 18.304.924,91 7.328.349,14
10/06/1992 JAM com taxa de 0,223273 2.450.772,96 13.427.348,73 4.086.995,20 22.391.920,11 8.964.571,38
10/07/1992 JAM com taxa de 0,213152 2.862.066,56 16.289.415,29 4.772.882,56 27.164.802,67 10.875.387,38
10/08/1992 JAM com taxa de 0,220777 3.596.328,32 19.885.743,61 5.997.363,20 33.162.165,87 13.276.422,26
10/09/1992 JAM com taxa de 0,253974 5.050.462,08 24.936.205,69 8.422.328,32 41.584.494,19 16.648.288,50
13/10/1992 JAM com taxa de 0,272149 6.786.363,52 31.722.569,21 11.317.178,88 52.901.673,07 21.179.103,86
10/11/1992 JAM com taxa de 0,226821 7.195.345,28 38.917.914,49 11.999.210,24 64.900.883,31 25.982.968,82
10/12/1992 JAM com taxa de 0,252445 9.824.634,24 48.742.548,73 16.383.904,00 81.284.787,31 32.542.238,58
11/01/1993 JAM com taxa de 0,230599 11.239.983,36 59.982.532,09 18.744.189,44 100.028.976,75 40.046.444,66
10/02/1993 JAM com taxa de 0,315467 18.922.510,08 78.905.042,17 31.555.840,00 131.584.816,75 52.679.774,58
10/03/1993 JAM com taxa de 0,239518 18.899.178,24 97.804.220,41 31.516.933,12 163.101.749,87 65.297.529,46
12/04/1993 JAM com taxa de 0,252998 24.744.271,36 122.548.491,77 41.264.414,72 204.366.164,59 81.817.672,82
10/05/1993 JAM com taxa de 0,280364 34.358.184,96 156.906.676,73 57.296.916,48 261.663.081,07 104.756.404,34
07/06/1993 Depósito Maio/1993 400,00 156.907.076,73 400,00 261.663.481,07 104.756.404,34
11/06/1993 JAM com taxa de 0,318443 49.965.834,24 206.872.910,97 83.324.774,40 344.988.255,47 138.115.344,50
12/07/1993 JAM com taxa de 0,295787 61.190.318,08 268.063.229,05 102.043.043,84 447.031.299,31 178.968.070,26
01/08/1993 Conversão de Cruzeiros para Cruzeiros Reais (fator = 1.000) 0,00 268.063,22 0,00 447.031,29 178.968,07
10/08/1993 JAM com taxa de 0,294384 78.913,52 346.976,74 131.598,86 578.630,15 231.653,41
10/09/1993 JAM com taxa de 0,340197 118.040,45 465.017,19 196.848,24 775.478,39 310.461,20
11/10/1993 JAM com taxa de 0,363053 168.825,88 633.843,07 281.539,76 1.057.018,15 423.175,08
10/11/1993 JAM com taxa de 0,366461 232.278,76 866.121,83 387.355,92 1.444.374,07 578.252,24
10/12/1993 JAM com taxa de 0,364657 315.837,40 1.181.959,23 526.701,20 1.971.075,27 789.116,04
10/01/1994 JAM com taxa de 0,360346 425.914,28 1.607.873,51 710.269,04 2.681.344,31 1.073.470,80
10/02/1994 JAM com taxa de 0,490466 788.607,28 2.396.480,79 1.315.108,16 3.996.452,47 1.599.971,68
10/03/1994 JAM com taxa de 0,365760 876.536,80 3.273.017,59 1.461.742,56 5.458.195,03 2.185.177,44
11/04/1994 JAM com taxa de 0,413978 1.354.957,28 4.627.974,87 2.259.572,80 7.717.767,83 3.089.792,96
10/05/1994 JAM com taxa de 0,466407 2.158.520,00 6.786.494,87 3.599.621,12 11.317.388,95 4.530.894,08
10/06/1994 JAM com taxa de 0,493975 3.352.359,04 10.138.853,91 5.590.507,52 16.907.896,47 6.769.042,56
01/07/1994 Conversão de Cruzeiros Reais para Reais (fator = 2.750) 0,00 3.686,85 0,00 6.148,32 2.461,47
11/07/1994 JAM com taxa de 0,340692 1.256,08 4.942,93 2.094,68 8.243,00 3.300,07
10/08/1994 JAM com taxa de 0,044606 220,48 5.163,41 367,68 8.610,68 3.447,27
12/09/1994 JAM com taxa de 0,023573 121,71 5.285,12 202,97 8.813,65 3.528,53
10/10/1994 JAM com taxa de 0,026463 139,86 5.424,98 233,23 9.046,88 3.621,90
10/11/1994 JAM com taxa de 0,030745 166,79 5.591,77 278,14 9.325,02 3.733,25
12/12/1994 JAM com taxa de 0,034649 193,74 5.785,51 323,10 9.648,12 3.862,61
10/01/1995 JAM com taxa de 0,023948 138,55 5.924,06 231,05 9.879,17 3.955,11
10/02/1995 JAM com taxa de 0,026845 159,03 6.083,09 265,20 10.144,37 4.061,28
10/03/1995 JAM com taxa de 0,019083 116,08 6.199,17 193,58 10.337,95 4.138,78
10/04/1995 JAM com taxa de 0,042855 265,66 6.464,83 443,03 10.780,98 4.316,15
10/05/1995 JAM com taxa de 0,035718 230,91 6.695,74 385,07 11.166,05 4.470,31
12/06/1995 JAM com taxa de 0,036461 244,13 6.939,87 407,12 11.573,17 4.633,30
10/07/1995 JAM com taxa de 0,028936 200,81 7.140,68 334,88 11.908,05 4.767,37
10/08/1995 JAM com taxa de 0,034847 248,83 7.389,51 414,95 12.323,00 4.933,49
11/09/1995 JAM com taxa de 0,023356 172,58 7.562,09 287,81 12.610,81 5.048,72
10/10/1995 JAM com taxa de 0,021814 164,95 7.727,04 275,09 12.885,90 5.158,86
10/11/1995 JAM com taxa de 0,019047 147,17 7.874,21 245,43 13.131,33 5.257,12
11/12/1995 JAM com taxa de 0,016888 132,97 8.007,18 221,76 13.353,09 5.345,91
10/01/1996 JAM com taxa de 0,015899 127,30 8.134,48 212,30 13.565,39 5.430,91
12/02/1996 JAM com taxa de 0,015023 122,20 8.256,68 203,79 13.769,18 5.512,50
11/03/1996 JAM com taxa de 0,012115 100,02 8.356,70 166,81 13.935,99 5.579,29
10/04/1996 JAM com taxa de 0,010625 88,78 8.445,48 148,06 14.084,05 5.638,57
10/05/1996 JAM com taxa de 0,009079 76,67 8.522,15 127,86 14.211,91 5.689,76
10/06/1996 JAM com taxa de 0,008368 71,31 8.593,46 118,92 14.330,83 5.737,37
10/07/1996 JAM com taxa de 0,008580 73,73 8.667,19 122,95 14.453,78 5.786,59
12/08/1996 JAM com taxa de 0,008331 72,20 8.739,39 120,41 14.574,19 5.834,80
10/09/1996 JAM com taxa de 0,008756 76,52 8.815,91 127,61 14.701,80 5.885,89
10/10/1996 JAM com taxa de 0,009102 80,24 8.896,15 133,81 14.835,61 5.939,46
11/11/1996 JAM com taxa de 0,009903 88,09 8.984,24 146,91 14.982,52 5.998,28
10/12/1996 JAM com taxa de 0,010632 95,52 9.079,76 159,29 15.141,81 6.062,05
10/01/1997 JAM com taxa de 0,011204 101,72 9.181,48 169,64 15.311,45 6.129,97
10/02/1997 JAM com taxa de 0,009924 91,11 9.272,59 151,95 15.463,40 6.190,81
10/03/1997 JAM com taxa de 0,009098 84,36 9.356,95 140,68 15.604,08 6.247,13
10/04/1997 JAM com taxa de 0,008797 82,31 9.439,26 137,26 15.741,34 6.302,08
12/05/1997 JAM com taxa de 0,008692 82,04 9.521,30 136,82 15.878,16 6.356,86
10/06/1997 JAM com taxa de 0,008835 84,12 9.605,42 140,28 16.018,44 6.413,02
10/07/1997 JAM com taxa de 0,009017 86,61 9.692,03 144,43 16.162,87 6.470,84
10/08/1997 JAM com taxa de 0,009062 87,82 9.779,85 146,46 16.309,33 6.529,48
10/09/1997 JAM com taxa de 0,008751 85,58 9.865,43 142,72 16.452,05 6.586,62
10/10/1997 JAM com taxa de 0,008956 88,35 9.953,78 147,34 16.599,39 6.645,61
10/11/1997 JAM com taxa de 0,009035 89,93 10.043,71 149,97 16.749,36 6.705,65
10/12/1997 JAM com taxa de 0,017838 179,15 10.222,86 298,77 17.048,13 6.825,27
12/01/1998 JAM com taxa de 0,015583 159,30 10.382,16 265,66 17.313,79 6.931,63
10/02/1998 JAM com taxa de 0,013953 144,86 10.527,02 241,57 17.555,36 7.028,34
10/03/1998 JAM com taxa de 0,006938 73,03 10.600,05 121,79 17.677,15 7.077,10
13/04/1998 JAM com taxa de 0,011483 121,72 10.721,77 202,98 17.880,13 7.158,36
11/05/1998 JAM com taxa de 0,007197 77,16 10.798,93 128,68 18.008,81 7.209,88
10/06/1998 JAM com taxa de 0,007020 75,80 10.874,73 126,42 18.135,23 7.260,50
10/07/1998 JAM com taxa de 0,007391 80,37 10.955,10 134,03 18.269,26 7.314,16
10/08/1998 JAM com taxa de 0,007982 87,44 11.042,54 145,82 18.415,08 7.372,54
10/09/1998 JAM com taxa de 0,006224 68,72 11.111,26 114,61 18.529,69 7.418,43
13/10/1998 JAM com taxa de 0,006989 77,65 11.188,91 129,50 18.659,19 7.470,28
10/11/1998 JAM com taxa de 0,011380 127,32 11.316,23 212,34 18.871,53 7.555,30
10/12/1998 JAM com taxa de 0,008617 97,51 11.413,74 162,61 19.034,14 7.620,40
11/01/1999 JAM com taxa de 0,009918 113,20 11.526,94 188,78 19.222,92 7.695,98
10/02/1999 JAM com taxa de 0,007641 88,07 11.615,01 146,88 19.369,80 7.754,79
10/03/1999 JAM com taxa de 0,010784 125,25 11.740,26 208,88 19.578,68 7.838,42
12/04/1999 JAM com taxa de 0,014108 165,63 11.905,89 276,21 19.854,89 7.949,00
10/05/1999 JAM com taxa de 0,008573 102,06 12.007,95 170,21 20.025,10 8.017,15
10/06/1999 JAM com taxa de 0,008241 98,95 12.106,90 165,02 20.190,12 8.083,22
12/07/1999 JAM com taxa de 0,005581 67,56 12.174,46 112,68 20.302,80 8.128,34
10/08/1999 JAM com taxa de 0,005406 65,81 12.240,27 109,75 20.412,55 8.172,28
10/09/1999 JAM com taxa de 0,005418 66,31 12.306,58 110,59 20.523,14 8.216,56
10/10/1999 JAM com taxa de 0,005187 63,83 12.370,41 106,45 20.629,59 8.259,18
10/11/1999 JAM com taxa de 0,004736 58,58 12.428,99 97,70 20.727,29 8.298,30
10/12/1999 JAM com taxa de 0,004469 55,54 12.484,53 92,63 20.819,92 8.335,39
10/01/2000 JAM com taxa de 0,005471 68,30 12.552,83 113,90 20.933,82 8.380,99
10/02/2000 JAM com taxa de 0,004620 57,99 12.610,82 96,71 21.030,53 8.419,71
10/03/2000 JAM com taxa de 0,004800 60,53 12.671,35 100,94 21.131,47 8.460,12
10/04/2000 JAM com taxa de 0,004713 59,72 12.731,07 99,59 21.231,06 8.499,99
10/05/2000 JAM com taxa de 0,003770 47,99 12.779,06 80,04 21.311,10 8.532,04
10/06/2000 JAM com taxa de 0,004964 63,43 12.842,49 105,78 21.416,88 8.574,39
10/07/2000 JAM com taxa de 0,004611 59,21 12.901,70 98,75 21.515,63 8.613,93
10/08/2000 JAM com taxa de 0,004017 51,82 12.953,52 86,42 21.602,05 8.648,53
10/09/2000 JAM com taxa de 0,004496 58,23 13.011,75 97,12 21.699,17 8.687,42
10/10/2000 JAM com taxa de 0,003506 45,61 13.057,36 76,07 21.775,24 8.717,88
10/11/2000 JAM com taxa de 0,003785 49,42 13.106,78 82,41 21.857,65 8.750,87
10/12/2000 JAM com taxa de 0,003666 48,04 13.154,82 80,13 21.937,78 8.782,96
10/01/2001 JAM com taxa de 0,003459 45,50 13.200,32 75,88 22.013,66 8.813,34
10/02/2001 JAM com taxa de 0,003838 50,66 13.250,98 84,48 22.098,14 8.847,16
10/03/2001 JAM com taxa de 0,002835 37,56 13.288,54 62,64 22.160,78 8.872,24
10/04/2001 JAM com taxa de 0,004194 55,73 13.344,27 92,94 22.253,72 8.909,45
10/05/2001 JAM com taxa de 0,004016 53,59 13.397,86 89,37 22.343,09 8.945,23
10/06/2001 JAM com taxa de 0,004297 57,57 13.455,43 96,00 22.439,09 8.983,66
10/07/2001 JAM com taxa de 0,003927 52,83 13.508,26 88,11 22.527,20 9.018,94
10/08/2001 JAM com taxa de 0,004913 66,36 13.574,62 110,67 22.637,87 9.063,25
10/09/2001 JAM com taxa de 0,005910 80,22 13.654,84 133,78 22.771,65 9.116,81
10/10/2001 JAM com taxa de 0,004097 55,94 13.710,78 93,29 22.864,94 9.154,16
10/11/2001 JAM com taxa de 0,005386 73,84 13.784,62 123,15 22.988,09 9.203,47
10/12/2001 JAM com taxa de 0,004399 60,63 13.845,25 101,12 23.089,21 9.243,96
10/01/2002 JAM com taxa de 0,004454 61,66 13.906,91 102,83 23.192,04 9.285,13

Saldo final para efeito de rescisão de contrato:

R$ 23.479,78

Proposta de pagamento dos expurgos pelo governo:

(+) Valor bruto:

R$ 9.285,13
(-) Juros Anuais Não Aplicados 1,4704: R$ 136,53

Subtotal:

R$ 9.148,60

(-) Deságio 15%:

R$ 1.372,29

Total Líquido:

R$ 7.776,31